|
projekty vedení diplomových prací |
|
In English |
Jméno autora | Název práce | Titul | známka | rok obhájení |
Jan Kazda | Směšovač pro pásmo 36 GHz | Ing. | 2 | 1990 |
Tomáš Mandys | Nelineární vysokofrekvenční obvody | Ing. | 1 | 1992 |
Zbyněk Medek | Interaktivní Smithův diagram | Ing. | 1 | 1993 |
David Ranš | Mikrovlnný směšovač | Ing. | 3 | 1993 |
Stanislav Bednář | Diskontinuity na mikropáskových vedeních | Ing. | 2 | 1994 |
Richard Dlouhý | Řešení proudových polí | Ing. | 1 | 1994 |
Karel Vandělík | Oscilátor vytvořený ze zesilovače s rozloženými parametry | Ing. | 1 | 1995 |
Lukáš Divina | Distributed Amplifier Oscillator | Ing. | 1 | 1996 |
Jan Bartušek | Vysokofrekvenční a mikrovlnná vedení | Ing. | 1 | 1996 |
Rudolf Leibner | Vyhodnocení hygienické situace v okolí zdrojů elektromagnetického pole | Ing. | 2 | 1996 |
Lukáš Pauk | Analýza diskontinuit na koaxiálním vedení metodou FDTD |
Bc.
|
2 | 1998 |
Marek Štěpán | Tvarování svazku | Ing. | 2 | 1998 |
Lukáš Pauk | Diskontinuity na souosém vedení | Ing. | 1 | 1999 |
Miroslav Petráněk | Napájecí T – člen | Ing. | 2 | 2000 |
Andrej Kalmár | Zesilovač s nízkým odběrem proudu | Ing. | 3 | 2000 |
Pavel Kostka | CAD vysokofrekvenčních obvodů | Ing. | 1 | 2000 |
Petr Černý | Planární filtry | Ing. | 2 | 2001 |
Aleš Matoušek | Modelování transformátoru | Ing. | 3 | 2001 |
Ondřej Kraus | Teslův transformátor |
Bc.
|
2 | 2003 |
Jindřich Smrčina | Programové vybavení pro měření odrazů | Ing. | 1 | 2003 |
Mgr. Tomáš Müller | Evoluční návrh obvodu PDF | Ing. | 1 | 2003 |
Michal Kovařík | Genetická optimalizace vysokofrekvenčních obvodů |
Bc.
|
2 | 2003 |
Ing. Pavel Kostka | Genetická optimalizace vysokofrekvenčních obvodů | PhD. | - | 2003 |
Ing. Jan Šístek | Vícestavové reflektometry pro vektorová měření | PhD. | - | 2006 |
Ing. Lukáš Pauk | Stability of FDTD | PhD. | - | 2007 |